제원표 5 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제원표

제원표 목록
No 구분 제조사 형식 규격 붐길이 조회수
41 RT KATO 13ton 24m+5.5m 1992
40 RT KATO 4.9ton 24m+5.5m 1515
39 RT KATO 13ton 24m+5.5m 2131
38 RT KATO 13ton 24m+5.5m 1570
37 RT KATO 75ton 45m+13.7m 2442
36 RT KATO 70ton 45m+12m 1550
35 RT KATO 65ton 44.5m+13.2m 2086
34 RT KATO 50ton 39m+14.5m 2195
33 RT KATO 51ton 43m+13.2m 1930
32 RT KATO 51ton 43m+13.2m 1864
31 RT KATO 25ton 30.5m+13.1m 3208
30 RT KATO 25ton 30.5m+13m 2150
29 RT KATO 25ton 30.5m+13m 1887
28 RT KATO 10ton 23.5m+5.5m 1504
27 RT KATO 10ton 23.5m+2.5m 1629
26 AT KATO 130ton 52m+26.6m 1378
25 AT KATO 90ton 45m+18m 1386
24 RT TADANO 45ton 41.2m+12.5m 1908
23 RT TADANO 45ton 41.2m+12.5m 1479
22 RT TADANO 35ton 36.3m+13m 1483
21 RT TADANO 35ton 36.1m+13m 1621
20 RT TADANO 35ton 34m+12.8m 1441
19 RT TADANO 25ton 30.5m+13m 1801
18 RT TADANO 25ton 30.5m+13m 3081
17 RT TADANO 25ton 30.5m+12m 1910
16 RT TADANO 4.9ton, 10ton 23.2m 1465
15 RT TADANO 4.9ton, 8ton 21.3m 1470
14 RT TADANO 70ton 44m+17.7m 2230
13 RT TADANO 60ton 44m+12.7m 1805
12 RT TADANO 60ton 44m+12.7m 2212
게시물 검색

크레인365대표자 : 박형우사업자등록번호 : 143-67-00275
주소 : 경기도 안양시 만안구 소곡로 78 안양씨엘포레자이 108동 101호전화 : 010-4577-3951팩스 : 031-385-3951
Copyright © 2020 크레인365. All rights reserved.