제원표 5 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제원표

제원표 목록
No 구분 제조사 형식 규격 붐길이 조회수
41 RT KATO 13ton 24m+5.5m 1669
40 RT KATO 4.9ton 24m+5.5m 1317
39 RT KATO 13ton 24m+5.5m 1610
38 RT KATO 13ton 24m+5.5m 1311
37 RT KATO 75ton 45m+13.7m 1754
36 RT KATO 70ton 45m+12m 1326
35 RT KATO 65ton 44.5m+13.2m 1693
34 RT KATO 50ton 39m+14.5m 1788
33 RT KATO 51ton 43m+13.2m 1491
32 RT KATO 51ton 43m+13.2m 1607
31 RT KATO 25ton 30.5m+13.1m 2238
30 RT KATO 25ton 30.5m+13m 1780
29 RT KATO 25ton 30.5m+13m 1409
28 RT KATO 10ton 23.5m+5.5m 1301
27 RT KATO 10ton 23.5m+2.5m 1333
26 AT KATO 130ton 52m+26.6m 1200
25 AT KATO 90ton 45m+18m 1206
24 RT TADANO 45ton 41.2m+12.5m 1518
23 RT TADANO 45ton 41.2m+12.5m 1288
22 RT TADANO 35ton 36.3m+13m 1268
21 RT TADANO 35ton 36.1m+13m 1385
20 RT TADANO 35ton 34m+12.8m 1211
19 RT TADANO 25ton 30.5m+13m 1423
18 RT TADANO 25ton 30.5m+13m 2725
17 RT TADANO 25ton 30.5m+12m 1527
16 RT TADANO 4.9ton, 10ton 23.2m 1196
15 RT TADANO 4.9ton, 8ton 21.3m 1258
14 RT TADANO 70ton 44m+17.7m 1673
13 RT TADANO 60ton 44m+12.7m 1443
12 RT TADANO 60ton 44m+12.7m 1673
게시물 검색

크레인365대표자 : 박형우사업자등록번호 : 143-67-00275
주소 : 경기도 안양시 만안구 소곡로 78 안양씨엘포레자이 108동 101호전화 : 010-4577-3951팩스 : 031-385-3951
Copyright © 2020 크레인365. All rights reserved.