제원표 4 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제원표

제원표 목록
No 구분 제조사 형식 규격 붐길이 조회수
71 RT KOBELCO 51t 39m+15m 1864
70 RT KOBELCO 51t 30.07m+ 1760
69 RT KOBELCO 45t 39m+15m 1992
68 RT KOBELCO 45t 38.9m+15m 1744
67 RT KOBELCO 35t 35m+13.5m 1427
66 RT KOBELCO 35t 35m+13.5m 1506
65 RT KOBELCO 25t 30.62m+12m 1541
64 RT KOBELCO 25t 30.62m+12m 1671
63 RT KOBELCO 25t 30.62m+12m 1522
62 RT KOBELCO 25t 30.6m+12m 1490
61 RT KOBELCO 25t 30.6m+12m 1640
60 RT KOBELCO 25t 30.5m+11.5m 1792
59 RT KOBELCO 16t 27.5m+3.8m 1572
58 RT KOBELCO 16t 27.5m+3.8m 1467
57 RT KOBELCO 12t, 4.9t 23.8m+5.5m 1393
56 RT KOBELCO 12t, 4.9t 23.8m+5.5m 1424
55 RT KOBELCO 12ton, 4.9ton 23.6m+5.8m 1496
54 RT KOBELCO 7ton 17.7m+3.5m 1519
53 RT KATO 70ton 44.5m+13.2m 2621
52 RT KATO 25ton 30.5m+13m 2407
51 RT KATO 80ton 45m+18m 3152
50 TRUCK KATO 100ton 47m+21m 1623
49 RT KATO 35ton 32.5m+14m 1579
48 RT KATO 22ton 28m+8.2m 1655
47 RT KATO 22ton 28m+5m 1616
46 RT KATO 4.9ton 23.5m+2.5m 1570
45 RT KATO 4.9ton 21.5m+1.8m 1612
44 RT KATO 35ton 32.5m+14m 1514
43 RT KATO 25ton 28m+8.2m 1640
42 RT KATO 25ton 28m+8.2m 1597
게시물 검색

크레인365대표자 : 박형우사업자등록번호 : 143-67-00275
주소 : 경기도 안양시 만안구 소곡로 78 안양씨엘포레자이 108동 101호전화 : 010-4577-3951팩스 : 031-385-3951
Copyright © 2020 크레인365. All rights reserved.